Estadísticas de Acceso
Resumen por Mes
Summary by Month |
Month | Daily Average | Monthly Totals |
Hits | Files | Pages | Visitors | Hits | Files | Pages | Visitors | Bytes |
2013-12 | 37 | 47 | 19 | 1 | 740 | 327 | 382 | 18 | 73.5 MB |
2014-01 | 6 | 33 | 3 | 1 | 113 | 66 | 47 | 10 | 7.6 MB |
2014-02 | 15 | 23 | 8 | 2 | 138 | 70 | 68 | 16 | 11 MB |
2014-03 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 12 | 8 | 16.3 KB |
2014-04 | 35 | 27 | 17 | 2 | 979 | 432 | 472 | 60 | 136.3 MB |
2014-05 | 8 | 9 | 4 | 1 | 171 | 68 | 91 | 29 | 9.5 MB |
2014-06 | 9 | 2 | 7 | 3 | 193 | 6 | 156 | 67 | 2.4 MB |
2014-07 | 8 | 27 | 6 | 2 | 219 | 27 | 155 | 72 | 3.7 MB |
2014-08 | 8 | 1 | 8 | 4 | 234 | 1 | 225 | 112 | 703.8 KB |
2014-09 | 27 | 27 | 24 | 7 | 795 | 27 | 715 | 199 | 5.6 MB |
2014-10 | 22 | 24 | 17 | 7 | 696 | 142 | 540 | 211 | 23.3 MB |
2014-11 | 15 | 20 | 11 | 4 | 448 | 138 | 310 | 129 | 28 MB |
2014-12 | 9 | 0 | 8 | 2 | 275 | 0 | 204 | 66 | 681.5 KB |
2015-01 | 5 | 8 | 4 | 2 | 122 | 16 | 106 | 41 | 5.2 MB |
2015-02 | 6 | 5 | 5 | 2 | 122 | 5 | 113 | 52 | 977.4 KB |
2015-03 | 4 | 0 | 3 | 2 | 94 | 0 | 70 | 39 | 258.2 KB |
2015-04 | 6 | 3 | 5 | 2 | 153 | 3 | 121 | 46 | 8.5 MB |
2015-05 | 3 | 0 | 3 | 2 | 67 | 0 | 64 | 44 | 226.3 KB |
2015-06 | 4 | 0 | 4 | 2 | 120 | 0 | 119 | 51 | 434.7 KB |
2015-07 | 13 | 58 | 6 | 2 | 396 | 174 | 164 | 54 | 59.6 MB |
2015-08 | 6 | 2 | 6 | 2 | 183 | 2 | 177 | 63 | 627.1 KB |
2015-09 | 11 | 0 | 10 | 2 | 301 | 0 | 270 | 59 | 895.6 KB |
2015-10 | 12 | 1 | 9 | 2 | 350 | 6 | 269 | 64 | 16.8 MB |
2015-11 | 8 | 1 | 6 | 2 | 206 | 1 | 155 | 48 | 551.6 KB |
2015-12 | 23 | 4 | 19 | 3 | 405 | 7 | 341 | 61 | 3.6 MB |
2016-01 | 16 | 28 | 10 | 2 | 378 | 83 | 233 | 37 | 11.3 MB |
2016-02 | 8 | 8 | 6 | 1 | 204 | 49 | 149 | 27 | 9.1 MB |
2016-03 | 6 | 4 | 5 | 1 | 190 | 21 | 163 | 42 | 1.3 MB |
2016-04 | 13 | 10 | 6 | 6 | 358 | 133 | 172 | 156 | 33.7 MB |
2016-05 | 10 | 2 | 7 | 4 | 310 | 7 | 224 | 124 | 10.7 MB |
2016-06 | 6 | 2 | 4 | 3 | 174 | 27 | 117 | 93 | 17.6 MB |
2016-07 | 5 | 1 | 4 | 3 | 156 | 12 | 118 | 82 | 2 MB |
2016-08 | 7 | 2 | 5 | 3 | 199 | 7 | 163 | 82 | 8.8 MB |
2016-09 | 7 | 3 | 6 | 3 | 189 | 6 | 150 | 87 | 8.8 MB |
2016-10 | 7 | 1 | 6 | 3 | 209 | 6 | 173 | 79 | 921.7 KB |
2016-11 | 6 | 1 | 4 | 2 | 160 | 1 | 116 | 65 | 507.7 KB |
2016-12 | 5 | 1 | 4 | 2 | 148 | 1 | 114 | 72 | 444.1 KB |
2017-01 | 4 | 1 | 3 | 2 | 114 | 1 | 95 | 58 | 428.9 KB |
2017-02 | 7 | 3 | 5 | 3 | 191 | 5 | 148 | 76 | 733.1 KB |
2017-03 | 13 | 2 | 10 | 3 | 387 | 9 | 279 | 84 | 9.6 MB |
2017-04 | 11 | 1 | 8 | 2 | 284 | 1 | 189 | 67 | 977.9 KB |
2017-05 | 16 | 3 | 11 | 2 | 441 | 8 | 284 | 54 | 1.2 MB |
2017-06 | 5 | 3 | 4 | 3 | 112 | 3 | 87 | 53 | 554.6 KB |
2017-07 | 17 | 3 | 11 | 4 | 415 | 9 | 266 | 104 | 17.6 MB |
2017-08 | 12 | 1 | 7 | 4 | 345 | 3 | 198 | 117 | 724.5 KB |
2017-09 | 5 | 1 | 5 | 4 | 139 | 1 | 135 | 118 | 497.9 KB |
2017-10 | 15 | 2 | 10 | 3 | 383 | 8 | 253 | 63 | 3.1 MB |
2020-06 | 71 | 45 | 38 | 2 | 423 | 181 | 229 | 10 | 10.2 MB |
2017-11 | 11 | 1 | 4 | 2 | 236 | 3 | 93 | 45 | 1.1 MB |
2017-12 | 4 | 1 | 3 | 1 | 69 | 4 | 59 | 23 | 1.5 MB |
2018-01 | 13 | 6 | 4 | 2 | 238 | 6 | 60 | 29 | 1.9 MB |
2018-02 | 4 | 1 | 4 | 1 | 76 | 1 | 61 | 22 | 281.5 KB |
2018-03 | 6 | 1 | 5 | 3 | 159 | 3 | 117 | 69 | 1.4 MB |
2018-04 | 2 | 2 | 2 | 1 | 40 | 5 | 35 | 27 | 1.9 MB |
2018-05 | 31 | 27 | 13 | 1 | 553 | 82 | 231 | 15 | 21.9 MB |
2018-06 | 23 | 34 | 16 | 1 | 521 | 134 | 349 | 25 | 48.1 MB |
2018-07 | 5 | 12 | 4 | 1 | 142 | 36 | 97 | 29 | 12.3 MB |
2018-08 | 2 | 0 | 2 | 1 | 54 | 0 | 42 | 24 | 167.5 KB |
2018-09 | 6 | 2 | 5 | 1 | 96 | 4 | 82 | 20 | 8.5 MB |
2018-10 | 3 | 1 | 3 | 2 | 68 | 3 | 58 | 42 | 1 MB |
2018-11 | 7 | 1 | 5 | 4 | 145 | 2 | 108 | 85 | 889.7 KB |
2018-12 | 4 | 1 | 3 | 2 | 87 | 2 | 66 | 39 | 1.2 MB |
2019-01 | 3 | 1 | 2 | 1 | 69 | 3 | 58 | 36 | 1.1 MB |
2019-02 | 3 | 1 | 3 | 1 | 73 | 2 | 67 | 34 | 575.1 KB |
2019-03 | 4 | 1 | 3 | 2 | 92 | 2 | 71 | 39 | 614.3 KB |
2019-04 | 3 | 1 | 3 | 2 | 59 | 1 | 48 | 32 | 189.1 KB |
2019-05 | 5 | 1 | 5 | 2 | 126 | 3 | 103 | 47 | 1.7 MB |
2019-06 | 19 | 1 | 18 | 1 | 334 | 1 | 330 | 23 | 1.2 MB |
2019-07 | 53 | 1 | 57 | 1 | 1320 | 1 | 1311 | 35 | 4.9 MB |
2019-08 | 4 | 1 | 3 | 2 | 88 | 1 | 80 | 39 | 303.5 KB |
2019-09 | 3 | 2 | 2 | 2 | 64 | 5 | 53 | 38 | 1.6 MB |
2019-10 | 4 | 1 | 4 | 1 | 66 | 1 | 62 | 18 | 205.4 KB |
2019-11 | 4 | 1 | 4 | 2 | 111 | 2 | 89 | 47 | 795 KB |
2019-12 | 3 | 1 | 3 | 2 | 94 | 4 | 80 | 50 | 370.3 KB |
2020-01 | 6 | 1 | 4 | 2 | 152 | 1 | 106 | 50 | 752.1 KB |
2020-02 | 4 | 1 | 3 | 1 | 95 | 1 | 72 | 34 | 235.2 KB |
2020-03 | 4 | 1 | 4 | 2 | 111 | 1 | 94 | 43 | 340 KB |
2020-04 | 3 | 1 | 3 | 2 | 73 | 1 | 64 | 38 | 210 KB |
2020-05 | 31 | 53 | 14 | 1 | 590 | 320 | 259 | 21 | 15.3 MB |
Estadística Mensual
Monthly Statistics for 2025-03 |
Total hits | 0 |
Total files | 0 |
Total pages | 0 |
Total visitors | 0 |
Total bytes | 0 B |
| avg | max |
Hits per hour | 0 | 0 |
Hits per day | 0 | 0 |
Files per day | 0 | 0 |
Pages per day | 0 | 0 |
Bytes per day | 0 B | 0 B |
Hits by Status Code |
Estadística de Acceso Diario
Daily Access Statistics for 2025-03 |
Day | Hits | Media | Pages | Visitors | Traffic |
Estadística de Acceso Horario
Hourly Access Statistics for 2025-03 |
Hour | Hits | Media | Pages | Visitors | Traffic |
Enlaces
Top Referrers in 2025-03 |
# | Name | Hits |
Páginas de entrada
Top Entry Pages in 2025-03 |
# | Name | Hits |
Páginas más visitadas
Top Pages in 2025-03 |
# | Name | Hits |
Navegadores
Top User Agents in 2025-03 |
# | Name | Hits |
Usuarios
7 Day User Traffic |
# | Name | Traffic |